產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:本安電纜IA-DDZ-DJYPVPHD-8*3*1.5本產(chǎn)品適合在化工、石化、煤氣等易燃易爆危險場合以及其他防爆要求高的環(huán)境中使用。
標(biāo)題:本安電纜IA-DDZ-DJYPVPHD-8*3*1.5
產(chǎn)品概述
本安電纜IA-DDZ-DJYPVPHD-8*3*1.5詳細參數(shù):
Q/TK.J.04.030-2004參照采用英國BS5308標(biāo)準。
標(biāo)稱截面(mm2) | 0.50 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 |
絕緣厚度(mm) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
火花試驗電壓(V) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
工頻交流試驗電壓(V) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
在20℃時用直流500V電壓試驗穩(wěn)定充電1min后,絕緣電阻應(yīng)不小于2500MΩ.km。各對絞屏蔽之間以及絞屏蔽與總屏蔽之間應(yīng)不斷路。 |
型號 | 名稱 |
IA-DJYVP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織總屏蔽本安型計算機電纜 |
IA-DJYVPR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織總屏蔽本安型計算機軟電纜 |
IA-DJYPV | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織分屏蔽本安型計算機電纜 |
IA-DJYPVR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織分屏蔽本安型計算機軟電纜 |
IA-DJYPVP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織分屏總屏本安型計算機電纜 |
IA-DJYPVPR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織分屏總屏本安型計算機軟電纜 |
IA-DJYVP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽本安型計算機電纜 |
IA-DJYVP2R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽本安型計算機軟電纜 |
IA-DJYP2V | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽本安型計算機電纜 |
IA-DJYP2VR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽本安型計算機軟電纜 |
IA-DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安型計算機電纜 |
IA-DJYP2VP2R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安型計算機軟電纜 |
IA-DJYVP3 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽本安型計算機電纜 |
IA-DJYVP3R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽本安型計算機軟電纜 |
IA-DJYP3V | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽本安型計算機電纜 |
IA-DJYP3VR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽本安型計算機軟電纜 |
IA-DJYP3VP3 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安型計算機電纜 |
IA-DJYP3VP3R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安型計算機軟電纜 |
IA-DJYVP22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織總屏蔽鋼帶鎧裝本安型計算機電纜 |
IA-DJYPV22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織分屏蔽鋼帶鎧裝本安型計算機電纜 |
IA-DJYPVP22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織分屏總屏鋼帶鎧裝本安型計算機電纜 |
IA-DJYVP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽鋼帶鎧裝本安型計算機電纜 |
IA-DJYP2V22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽鋼帶鎧裝本安型計算機電纜 |
IA-DJYP2VP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝本安型計算機電纜 |
本安電纜IA-DDZ-DJYPVPHD-8*3*1.5使用特性
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 20℃時導(dǎo)體直流電阻Ω/km | 20℃時導(dǎo)體直流電阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備18024338號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏