產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:ZRA-DJFPFRP-4*2*1.0阻燃高溫計(jì)算機(jī)電纜應(yīng)用范圍:用于電力、石油、化工、冶金等行業(yè)中控制、監(jiān)控回路及配電裝置中信號(hào)傳輸、控制及測(cè)量的連接電器儀表、自動(dòng)化設(shè)備、成套控制柜、機(jī)械工程、照明工程等較大斜度的場(chǎng)...
標(biāo)題:ZRA-DJFPFRP-4*2*1.0阻燃高溫計(jì)算機(jī)電纜
產(chǎn)品概述
規(guī)格 | 4*2*1.0 |
---|
ZRA-DJFPFRP-4*2*1.0阻燃高溫計(jì)算機(jī)電纜應(yīng)用范圍:
用于電力、石油、化工、冶金等行業(yè)中控制、監(jiān)控回路及配電裝置中信號(hào)傳輸、控制及測(cè)量的連接電器儀表、自動(dòng)化設(shè)備、成套控制柜、機(jī)械工程、照明工程等較大斜度的場(chǎng)合。
ZRA-DJFPFRP-4*2*1.0阻燃高溫計(jì)算機(jī)電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:多股裸銅絲絞合(鍍錫或鍍銀銅絲可選),符合GB/T3956-2008及IEC 60228:2004第5類。
絕緣:氟塑料/TFE
芯線:芯線成對(duì)絞合成纜,芯線顏色符合GB/T 5023.1及JB/T 8734.1中的優(yōu)先色譜選用二芯絞合黑、白,三芯絞合黑、白、藍(lán)
屏蔽:采用銅絲編織屏蔽/鍍錫銅絲編織屏蔽符合TICW/03-2009之要求
護(hù)套:氟塑料/TFE
護(hù)套顏色:黑色。
ZRA-DJFPFRP-4*2*1.0阻燃高溫計(jì)算機(jī)電纜產(chǎn)品特性:
電纜的長(zhǎng)期工作溫度應(yīng)不超過70℃
阻燃、阻燃性:符合GB/T 19666-2025的規(guī)定
技術(shù)參數(shù):
工作電壓:300/500V 。測(cè)試電壓:成品電纜2.5KV電壓試驗(yàn)5min 成品電纜3.5KV電壓試驗(yàn)5min不擊穿。
絕緣電阻:≥ 3000 MΩ . Km (20℃)
最小彎曲半徑:無鎧裝層的電纜 8 X D(電纜外徑)有鎧裝或屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜 15 X D(電纜外徑)
工作溫度:固定安裝0 ~+70℃。
ZRA-DJFPFRP-4*2*1.0阻燃高溫計(jì)算機(jī)電纜規(guī)格選型:
DJFFRP-1*2*0.5 | ZR-DJFFRP-1*2*0.5 | ZRA-DJFFRP-1*2*0.5 |
DJFFRP-1*2*0.75 | ZR-DJFFRP-1*2*0.75 | ZRA-DJFFRP-1*2*0.75 |
DJFFRP-1*2*1.0 | ZR-DJFFRP-1*2*1.0 | ZRA-DJFFRP-1*2*1.0 |
DJFFRP-1*2*1.5 | ZR-DJFFRP-1*2*1.5 | ZRA-DJFFRP-1*2*1.5 |
DJFFRP-1*2*2.5 | ZR-DJFFRP-1*2*2.5 | ZRA-DJFFRP-1*2*2.5 |
DJFFRP-2*2*0.5 | ZR-DJFFRP-2*2*0.5 | ZRA-DJFFRP-2*2*0.5 |
DJFFRP-2*2*0.75 | ZR-DJFFRP-2*2*0.75 | ZRA-DJFFRP-2*2*0.75 |
DJFFRP-2*2*1.0 | ZR-DJFFRP-2*2*1.0 | ZRA-DJFFRP-2*2*1.0 |
DJFFRP-2*2*1.5 | ZR-DJFFRP-2*2*1.5 | ZRA-DJFFRP-2*2*1.5 |
DJFFRP-2*2*2.5 | ZR-DJFFRP-2*2*2.5 | ZRA-DJFFRP-2*2*2.5 |
DJFFRP-3*2*0.5 | ZR-DJFFRP-3*2*0.5 | ZRA-DJFFRP-3*2*0.5 |
DJFFRP-3*2*0.75 | ZR-DJFFRP-3*2*0.75 | ZRA-DJFFRP-3*2*0.75 |
DJFFRP-3*2*1.0 | ZR-DJFFRP-3*2*1.0 | ZRA-DJFFRP-3*2*1.0 |
DJFFRP-3*2*1.5 | ZR-DJFFRP-3*2*1.5 | ZRA-DJFFRP-3*2*1.5 |
DJFFRP-3*2*2.5 | ZR-DJFFRP-3*2*2.5 | ZRA-DJFFRP-3*2*2.5 |
DJFFRP-4*2*0.5 | ZR-DJFFRP-4*2*0.5 | ZRA-DJFFRP-4*2*0.5 |
DJFFRP-4*2*0.75 | ZR-DJFFRP-4*2*0.75 | ZRA-DJFFRP-4*2*0.75 |
DJFFRP-4*2*1.0 | ZR-DJFFRP-4*2*1.0 | ZRA-DJFFRP-4*2*1.0 |
DJFFRP-4*2*1.5 | ZR-DJFFRP-4*2*1.5 | ZRA-DJFFRP-4*2*1.5 |
DJFFRP-4*2*2.5 | ZR-DJFFRP-4*2*2.5 | ZRA-DJFFRP-4*2*2.5 |
DJFFRP-5*2*0.5 | ZR-DJFFRP-5*2*0.5 | ZRA-DJFFRP-5*2*0.5 |
DJFFRP-5*2*0.75 | ZR-DJFFRP-5*2*0.75 | ZRA-DJFFRP-5*2*0.75 |
DJFFRP-5*2*1.0 | ZR-DJFFRP-5*2*1.0 | ZRA-DJFFRP-5*2*1.0 |
DJFFRP-5*2*1.5 | ZR-DJFFRP-5*2*1.5 | ZRA-DJFFRP-5*2*1.5 |
DJFFRP-5*2*2.5 | ZR-DJFFRP-5*2*2.5 | ZRA-DJFFRP-5*2*2.5 |
DJFFRP-6*2*0.5 | ZR-DJFFRP-6*2*0.5 | ZRA-DJFFRP-6*2*0.5 |
DJFFRP-6*2*0.75 | ZR-DJFFRP-6*2*0.75 | ZRA-DJFFRP-6*2*0.75 |
DJFFRP-6*2*1.0 | ZR-DJFFRP-6*2*1.0 | ZRA-DJFFRP-6*2*1.0 |
DJFFRP-6*2*1.5 | ZR-DJFFRP-6*2*1.5 | ZRA-DJFFRP-6*2*1.5 |
DJFFRP-6*2*2.5 | ZR-DJFFRP-6*2*2.5 | ZRA-DJFFRP-6*2*2.5 |
DJFFRP-7*2*0.5 | ZR-DJFFRP-7*2*0.5 | ZRA-DJFFRP-7*2*0.5 |
DJFFRP-7*2*0.75 | ZR-DJFFRP-7*2*0.75 | ZRA-DJFFRP-7*2*0.75 |
關(guān)鍵詞:ZRA-DJFPFRP-4*2*1.0阻燃高溫計(jì)算機(jī)電纜
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長(zhǎng)市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備18024338號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏