產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類(lèi)RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:KVV22RP-8*1.5控制電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下控制, 監(jiān)控回路及保護(hù)線路等場(chǎng)合使用?;窘Y(jié)構(gòu):銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜鎧裝控制電纜產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB9330-2009。KVV22RP-8*1.5控制...
標(biāo)題:KVV22RP-8*1.5控制電纜
產(chǎn)品概述
規(guī)格 | 8*1.5 |
---|
KVV22RP-8*1.5控制電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下控制, 監(jiān)控回路及保護(hù)線路等場(chǎng)合使用?;窘Y(jié)構(gòu):銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜
鎧裝控制電纜產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB9330-2009。
KVV22RP-8*1.5控制電纜使用特性:
1、 電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為70℃。
2、 電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃,
推薦的允許彎曲半徑:無(wú)鎧裝層的電纜, 應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜, 應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
有屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜, 應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
KVV22RP-8*1.5控制電纜規(guī)格:
電纜規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣 | 護(hù)套標(biāo)稱(chēng) | 成品參考 | 成品參考 | 20℃導(dǎo)體直流電阻不大于 | 70℃絕緣電阻不小于 |
芯數(shù)x截面 | 根數(shù)/直徑 | 厚度mm | 厚度mm | 外徑mm | 重量kg / km | Ω/ km | MΩ. Km |
7x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 18.1 | 621 | 4.61 | 0.0085 |
7x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 20.1 | 811 | 3.08 | 0.007 |
7x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 25.2 | 1266 | 1.83 | 0.0065 |
8x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 14.2 | 296 | 24.5 | 0.012 |
8x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 15.2 | 338 | 18.1 | 0.011 |
8x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 16.8 | 420 | 12.1 | 0.011 |
8x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 18.3 | 553 | 7.41 | 0.01 |
8x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 20.3 | 727 | 4.61 | 0.0085 |
8x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 22.1 | 925 | 3.08 | 0.007 |
8x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 28 | 1445 | 1.83 | 0.0065 |
10x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 15.7 | 338 | 24.5 | 0.012 |
10x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 16.5 | 387 | 18.1 | 0.011 |
10x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 17.8 | 492 | 12.1 | 0.011 |
10x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 20.6 | 680 | 7.41 | 0.01 |
10x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 22.5 | 872 | 4.61 | 0.0085 |
10x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 24.5 | 1117 | 3.08 | 0.007 |
10x10 | 7/1.35 | 1 | 2 | 33.2 | 1810 | 1.83 | 0.0065 |
12x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 16 | 367 | 24.5 | 0.012 |
12x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 16.8 | 422 | 18.1 | 0.011 |
12x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 18.2 | 546 | 12.1 | 0.011 |
12x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 21.1 | 756 | 7.41 | 0.01 |
12x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 23.1 | 985 | 4.61 | 0.0085 |
12x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 25.2 | 1270 | 3.08 | 0.007 |
14x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 16.5 | 400 | 24.5 | 0.012 |
14x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 17.4 | 459 | 18.1 | 0.011 |
14x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 19.4 | 606 | 12.1 | 0.011 |
14x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 22 | 827 | 7.41 | 0.01 |
14x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 24.1 | 1099 | 4.61 | 0.0085 |
14x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 26.4 | 1428 | 3.08 | 0.007 |
16x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 17.1 | 440 | 24.5 | 0.012 |
關(guān)鍵詞:KVV22RP-8*1.5控制電纜
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長(zhǎng)市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備18024338號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏